Автоматический тонометр (арт. DS-500)
Технические характеристики:
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Снижение давления | автоматическое |
| Выбор максимального давления накачки манжеты | ручной режим |
| Количество ячеек памяти | 2 х 30 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Режим редактирования памяти | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея (ширина х высота), мм | 52х49 |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Тип манжеты | не преформированная |
| Размер манжеты | 22-32 см |
| Материал манжеты | нейлон |
| Диапазон измерений |
|
| Погрешность измерений |
|
| Условия эксплуатации |
|
| Питание | 4 элемента питания типа АА |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
| Вес прибора, г | около 255 г (без элементов питания) |
| Размер прибора | 152 x 100 x 60 мм |
| Срок службы тонометра | 7 лет |
| Срок службы манжеты | 3 года |
Комплектация
- блок электронный
- манжета компрессионная 22-32 см
- 4 батарейки типа АА
- источник электропитания
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
Гарантия 5 лет