Автоматический тонометр (арт. М2 Basic) - это новый автоматический тонометр на плечо.
Технические характеристики
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | цифровой жидкокристаллический дисплей |
Диапазон измерений | давления: 0-299 мм рт.ст. частоты пульса: 40-180 уд/мин |
Предельная погрешность измерения | давление: ±3 мм рт.ст. частота пульса: ±5% |
Вес электронного блока (без элементов питания), кг | 0,245 |
Размеры электронного блока, мм | 104х64х128 |
Память | последнее измерение |
Манжета (окружность руки), см | 22-32 |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический, с использованием клапана сброса давления |
Интеллектуальные системы | Intellisense |
Условия эксплуатации | температура воздуха от 10˚C дo 40˚C относительная влажность от 30% до 90% |
Условия хранения | температура воздуха от -20˚C дo +60˚C относительная влажность от 10% до 95% |
Питание | 4 батарейки AA (пальчиковые) или сетевой адаптер |
Срок службы элементов питания | 300 измерений |
Срок службы электронного блока, лет | 10 |
Срок службы манжеты | 1 год |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 9,5 |
Максимальный ток нагрузки, мА | 550 |
Выходное напряжение, В | стабилизированное 6±5% |
Комплект поставки
- Электронный блок - 1 шт.
- Стандартная манжета 22-32 см - 1 шт.
- Элементы питания типа AA - 4 шт.
- Сетевой адаптер - 1 шт.
- Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.