Измеритель артериального давления ИАД-01-1 "Адъютор" c 3мя манжетами
| Манометр | Манометр мембранный медицинский для измерителей артериального давления МММ-01- «Адъютор»®, модификация МММ-01-1- «Адъютор» в металлическом корпусе. Диаметр циферблата 50 мм, с возможностью калибровки |
| Манжета | 3 детские манжеты: детская (новорожденная), обхват (7-12 см), детская малая, обхват (11-19 см), детская средняя, обхват (18-26 см), Нейлоновые |
| Фонендоскоп | Стетофонендоскоп СФ-01 - «Адъютор»® с односторонней фонендоскопической головкой для аускультации тонов Короткова. |
| Нагнетатель | нагнетатель ручной из натурального латекса с мет.игольчатым регулятором сброса давления и обратным клапаном |
| Пневмокамера | цельнолитая пневмокамера из латекса 2-трубочная (в сборе с нейлоновой манжетой) |
| Паспорт | Паспорт: инструкция по эксплуатации+ описание прибора+гарантийный талон |
| Футляр | футляр с логотипом |
| Индивидуальная упаковка | коробка из микрогофрокартона |
| Метод измерения | Метод Короткова |
| Диапазон измерений | верхний предел – 300 мм рт. ст. нижний предел – 0 мм рт. ст. |
| Погрешность измерений | ±3 мм рт.ст. (±0,4 кПа) на участке от 0 до 300 мм рт. ст. при температуре от +15*C до +25*C |
| Давление | 3 мм рт.ст. в диапазоне 0 - 300 мм рт.ст. |
| Цена деления шкалы | 2 мм рт. ст. |
| Вес | ~500 г |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | От +10*C до +40*C |
| Влажность | 85% (без конденсации) |
| Условия хранения | |
| Температура | От -10*C до +50*C |
| Влажность | Менее 85% |
| Гарантийный срок эксплуатации прибора | 1 год |
| Средний срок службы прибора без учета срока службы пневмокамеры и нагнетателя | 5 лет |
| Межповерочный интервал | 1 год |